GIÁ VÀNG 9999 - GIÁ VÀNG SJC - GIÁ VÀNG TỰ DO
Thứ Hai, 31 tháng 8, 2015
GIÁ VÀNG 9999 - GIÁ VÀNG SJC - GIÁ VÀNG TỰ DO
(Cập nhật lần thứ 1 lúc 07:47 ngày 01/09/2015)
Giá vàng hôm nay(01/09/2015) |
Giá vàng hôm qua(31/08/2015) |
|||
GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh | ||||
10K | Không có | Không có | 11.870 | 13.270 |
14K | Không có | Không có | 17.093 | 18.493 |
18K | Không có | Không có | 22.347 | 23.747 |
24K | Không có | Không có | 30.349 | 31.149 |
SJC10c | Không có | Không có | 34.000 | 34.400 |
SJC1c | Không có | Không có | 34.000 | 34.430 |
SJC99.99 | Không có | Không có | 30.660 | 31.460 |
SJC99.99N | Không có | Không có | 31.160 | 31.460 |
Giá vàng Hà Nội | ||||
SJC | Không có | Không có | 34.000 | 34.420 |
Giá vàng Nha Trang | ||||
SJC | Không có | Không có | 33.990 | 34.420 |
* Mũi tên màu xanh (
): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ (
): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.

* Mũi tên màu đỏ (

(Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)
Bài liên quan
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét